Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Códigos Postales de Curahuara de Carangas - Sajama, Oruro con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Curahuara de Carangas - Sajama disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Curahuara de Carangas - Sajama en Oruro.
Hasta el momento hay 0 comentarios para Curahuara de Carangas - Sajama
¡Anímate y escribe!
Consulta en la siguiente tabla el índice completo de poblados.
| Código Cartográfico* | Poblado |
|---|
| 1 | 04040101001001 | Estancia Castilla Uma |
| 2 | 04040101001005 | Estancia Jesus de Yunguyo |
| 3 | 04040101001006 | Estancia Khala Cruzani |
| 4 | 04040101001007 | Estancia Kota Saya |
| 5 | 04040101001009 | Estancia Pairumani |
| 6 | 04040101001011 | Ayllu Sullka Uta Choquemarca (jesus de Yunguyo) |
| 7 | 04040101002014 | Estancia Patohoco |
| 8 | 04040101003002 | Estancia Calama |
| 9 | 04040101003005 | Estancia Chiriquina |
| 10 | 04040101004001 | Curahuara de Carangas |
| 11 | 04040101005003 | Choquemarca |
| 12 | 04040101006002 | Estancia Chihuipe |
| 13 | 04040101006006 | Karipi |
| 14 | 04040101006007 | Estancia Kellkata |
| 15 | 04040101006009 | Estancia Mallamaya |
| 16 | 04040101006012 | Pedregal |
| 17 | 04040101006013 | Pucara Cancha |
| 18 | 04040101006015 | Tiro Pata |
| 19 | 04040101006018 | Estancia Chiar Huyo |
| 20 | 04040101006019 | Estancia Khalasaya |
| 21 | 04040101006020 | Estancia Ojsani |
| 22 | 04040101006021 | Estancia Thola Thia |
| 23 | 04040101007001 | Cruce Curahuara |
| 24 | 04040101007002 | Curva |
| 25 | 04040101007003 | Estancia Cututu |
| 26 | 04040101007006 | Estancia Jiska Marka |
| 27 | 04040101007007 | Estancia Kalachaka |
| 28 | 04040101007008 | Estancia Kallemaya |
| 29 | 04040101007009 | Estancia Kamani |
| 30 | 04040101007010 | Estancia Kasilla |
| 31 | 04040101007012 | Estancia Tankoma |
| 32 | 04040101007013 | Estancia Ticallani |
| 33 | 04040101007014 | Estancia Viscachani |
| 34 | 04040101008005 | Estancia Jachu Uma |
| 35 | 04040101008012 | Este |
| 36 | 04040101008013 | Oeste |
| 37 | 04040101008014 | Sud |
| 38 | 04040101009002 | Estancia Jankohuyu |
| 39 | 04040101009005 | Estancia Lerco |
| 40 | 04040101009006 | Estancia Llisa |
| 41 | 04040101009011 | Estancia Willquipe |
| 42 | 04040101010003 | Estancia Anokorani |
| 43 | 04040101010016 | Estancia Marcachavi |
| 44 | 04040101011004 | Ch'utu Khollu |
| 45 | 04040101011005 | Estancia Chivita |
| 46 | 04040101011009 | Estancia Jaco Cota |
| 47 | 04040101011012 | Estancia Litoral |
| 48 | 04040101011014 | Estancia Palca Palca |
| 49 | 04040101011016 | Piñoraya |
| 50 | 04040101011017 | T'okhori |
| 51 | 04040101011018 | Estancia Tangani |
| 52 | 04040101011020 | Estancia Yauri Chambi |
| 53 | 04040101013002 | Estancia Citari |
| 54 | 04040101013009 | Estancia Kanta |
| 55 | 04040101014001 | Estancia Huma Phusa |
| 56 | 04040101014002 | Estancia K'hasilla |
| 57 | 04040101014003 | Estancia Paya Puncuni |
| 58 | 04040101014004 | Estancia Villa Viscachani |
| 59 | 04040101014005 | Estancia Waña Khota |
| 60 | 04040101014006 | Wiscoko |
| 61 | 04040101015001 | Estancia Caripe |
| 62 | 04040101015007 | Estancia Chiar Kollo |
| 63 | 04040101015009 | Estancia Culta |
| 64 | 04040101015013 | Estancia Janacuri |
| 65 | 04040101015020 | Estancia Putirgo |
| 66 | 04040101015024 | Estancia Taypuma |
| 67 | 04040101015026 | Estancia Uma Palca |
| 68 | 04040101016009 | Kaico |
| 69 | 04040101016010 | Estancia Kala Pujo |
| 70 | 04040101016014 | Estancia Khellhuari |
| 71 | 04040101016016 | Estancia Marca Marca |
| 72 | 04040101016021 | Estancia San Juan |
| 73 | 04040101016022 | Sirpini |
| 74 | 04040101016024 | Winco |
| 75 | 04040101016025 | Kañuma |
| 76 | 04040101018005 | Estancia Challa Khollu |
| 77 | 04040101018006 | Estancia Chiwijipi |
| 78 | 04040101018007 | Estancia Playa Verde |
| 79 | 04040101018008 | Estancia Puca Pucani |
| 80 | 04040101019001 | Estancia Castilluma |
| 81 | 04040101019002 | Estancia Cebaruyo |
| 82 | 04040101019003 | Estancia Chaca Vinto |
| 83 | 04040101019005 | Estancia Cututu |
| 84 | 04040101019006 | Estancia Huyu Huyu |
| 85 | 04040101019008 | Estancia Khori Huarani |
| 86 | 04040101019010 | Estancia Ojinata |
| 87 | 04040101019012 | Estancia Rosa Pata |
| 88 | 04040101019013 | Estancia Sora Sora |
| 89 | 04040101019016 | Estancia Caripe |
| 90 | 04040101020001 | Estancia Chuto Khollu |
| 91 | 04040101021001 | Jankohuyu |
| 92 | 04040101021002 | Kcoathola |
| 93 | 04040101021003 | Kellkata |
| 94 | 04040101021004 | Lerco |
| 95 | 04040101021005 | Llisa |
| 96 | 04040101021006 | Pahuini |
| 97 | 04040101021007 | Pucarilla |
| 98 | 04040101021008 | Pujini |
| 99 | 04040101021009 | Tuniquiri |
| 100 | 04040101021010 | Ojsani |
| 101 | 04040101022001 | Acorani |
| 102 | 04040101022002 | Huma Phusa |
| 103 | 04040101022003 | Anaruya |
| 104 | 04040101022004 | Cala Cala |
| 105 | 04040101022005 | Challipe |
| 106 | 04040101022006 | Chapiri |
| 107 | 04040101022007 | Charuyu |
| 108 | 04040101022008 | Huaylluma |
| 109 | 04040101022009 | Jachijipi |
| 110 | 04040101022010 | Jachoco |
| 111 | 04040101022011 | Jankarilla |
| 112 | 04040101022012 | Jilguero |
| 113 | 04040101022013 | Kelluani |
| 114 | 04040101022014 | Khaka Khaka |
| 115 | 04040101022015 | Kollpa Churo |
| 116 | 04040101022016 | Marcachavi |
| 117 | 04040101022017 | Pampa Khollu |
| 118 | 04040101022018 | Pillunani |
| 119 | 04040101022019 | Pucara |
| 120 | 04040101022020 | Sillankeri |
| 121 | 04040101022021 | Sucaballa |
| 122 | 04040101022022 | Vincallapi |
| 123 | 04040101023001 | Cala Cala Pampa |
| 124 | 04040101023002 | Citari |
| 125 | 04040101023003 | Citari (quillca) |
| 126 | 04040101023004 | Conde Amaya |
| 127 | 04040101023005 | Jacha Huyo |
| 128 | 04040101023006 | Jacha Kala |
| 129 | 04040101023007 | Jalanta |
| 130 | 04040101023008 | Jiska Jalanta |
| 131 | 04040101023009 | Kanta |
| 132 | 04040101023010 | Llallagua |
| 133 | 04040101023011 | Paraparani |
| 134 | 04040101023012 | Suni Curaguara |
| 135 | 04040101023013 | Tarajoco |
| 136 | 04040101023014 | Toloma Caripe |
| 137 | 04040101023015 | Toqueriri |
| 138 | 04040101023016 | Tulipe |
| 139 | 04040101701701 | Estancia Jankhoyu |
| 140 | 04040101701702 | Estancia Kanta |
| 141 | 04040101703701 | Rosa Pata |
| 142 | 04040102001002 | Estancia Calhaparara |
| 143 | 04040102001003 | Estancia Calvario |
| 144 | 04040102001004 | Estancia Canapa |
| 145 | 04040102001005 | Estancia Caripe |
| 146 | 04040102001006 | Estancia Castilluma |
| 147 | 04040102001007 | Estancia Catuyo |
| 148 | 04040102001012 | Estancia Copa Pujio |
| 149 | 04040102001014 | Estancia Huancarami |
| 150 | 04040102001016 | Estancia Huincurata |
| 151 | 04040102001018 | Estancia Irupata |
| 152 | 04040102001019 | Estancia Isla Huata |
| 153 | 04040102001020 | Estancia Junchusuma |
| 154 | 04040102001021 | Estancia Kasilla |
| 155 | 04040102001022 | Estancia Khala Chuco |
| 156 | 04040102001023 | Estancia Lurimiri |
| 157 | 04040102001024 | Estancia Milluri |
| 158 | 04040102001025 | Estancia Mutajalli |
| 159 | 04040102001026 | Estancia Pacovito |
| 160 | 04040102001027 | Estancia Taki Whilika |
| 161 | 04040102001028 | Estancia Thola Huata |
| 162 | 04040102001029 | Estancia Tholuco |
| 163 | 04040102001030 | Estancia Vicho Khollo |
| 164 | 04040102001031 | Estancia Wichu Kkollu |
| 165 | 04040102001033 | Estancia Huerta |
| 166 | 04040102001034 | Sajama |
| 167 | 04040102001035 | Estancia Challa Sirca |
| 168 | 04040102701707 | Estancia Pakhollu |
| 169 | 04040102701715 | Estancia Uma Palca |
| 170 | 04040102702701 | Castillo Uma |
| 171 | 04040102702702 | Chojcha Chuto |
| 172 | 04040102702703 | Iroco |
| 173 | 04040102702704 | Pako Hueko |
| 174 | 04040102702705 | Papel Pampa |
| 175 | 04040102702706 | Phujo Jalso |
| 176 | 04040102702707 | Plazuela |
| 177 | 04040102702708 | Taypi Jahuira |
| 178 | 04040102702709 | Uma Palca |
| 179 | 04040103001001 | Estancia Caripe |
| 180 | 04040103001002 | Estancia Castilluma |
| 181 | 04040103001003 | Estancia Caylla Churo |
| 182 | 04040103001006 | Estancia Chojña Ch'uto |
| 183 | 04040103001008 | Estancia Huaculli |
| 184 | 04040103001014 | Irupata |
| 185 | 04040103001016 | Estancia Kkotasaya |
| 186 | 04040103001017 | Estancia Lakhata |
| 187 | 04040103001019 | Estancia Moro Huyo |
| 188 | 04040103001020 | Pallall Ñuño Khollu |
| 189 | 04040103001021 | Estancia Perkha Uta |
| 190 | 04040103001024 | Estancia Sorallani |
| 191 | 04040103001025 | Thola Ch'uto |
| 192 | 04040103001026 | Tholara |
| 193 | 04040103001027 | Estancia Tomarapi |
| 194 | 04040104003014 | Lagunas |
| 195 | 04040104003015 | Comunidad Lagunas |
| 196 | 04040104701701 | Estancia Tambo Quemado |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Curahuara de Carangas - Sajama, Oruro y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de Bolivia.
Curahuara de Carangas - Sajama, Oruro en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas Curahuara de Carangas - Sajama y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Curahuara de Carangas - Sajama con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de Bolivia... te sorprenderás!
Vista satelital de Curahuara de Carangas - Sajama » aquí «