Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Códigos Postales de Huacareta - Hernando Siles, Chuquisaca con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Huacareta - Hernando Siles disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Huacareta - Hernando Siles en Chuquisaca.
Hasta el momento hay 2 comentarios para Huacareta - Hernando Siles
¡Anímate y escribe!
mi pregunta es, donde esta el codigo cartografico de piraycito? eso si es que lo tiene, ademas se tendria que tener algunos datos de estas comunidades, bueno yo viaje a esa poblacion de piraycito, por un proyecto que se dara a esa comunidad y obtube algunoas datos eso para un proyecto, aver si le intereza. saludos...
CONOCER
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivos códigos postales.
Código Postal | Poblado |
---|
1 | 01050201001002 | Lagunita |
2 | 01050201001003 | Hacienda (ex-hac.) Los Pinos |
3 | 01050201001004 | Picachillo |
4 | 01050201001005 | Cañon de Las Tomas |
5 | 01050201001006 | Cañon Los Pinos |
6 | 01050201001007 | Pie del Alto |
7 | 01050201002001 | Comunidad Guayavillar |
8 | 01050201002003 | San Pablo de Huacareta |
9 | 01050201003001 | Huacareta |
10 | 01050201004001 | Hacienda (ex-hac.) Ibobe |
11 | 01050201004002 | Las Juntas |
12 | 01050201005002 | Itapo |
13 | 01050201005003 | Hacienda (ex-hac.) la Esmeralda |
14 | 01050201005005 | Hacienda (ex-hac.) Santiago Bañado |
15 | 01050201006001 | Rancho (rancherio) Carapari |
16 | 01050201006003 | Hacienda (ex-hac.) la Galeria |
17 | 01050201006004 | Hacienda (ex-hac.) Pampa Grande |
18 | 01050201006005 | Hacienda (ex-hac.) Sipoperenda |
19 | 01050201007001 | 7 Vueltas |
20 | 01050201007002 | Arrayan |
21 | 01050201007003 | La Lima |
22 | 01050201007004 | Meson |
23 | 01050201007005 | Mesoncito |
24 | 01050201007006 | Montejara |
25 | 01050201007007 | Nogal Mayu |
26 | 01050201007008 | Comunidad Piraycito |
27 | 01050201008001 | San Jose |
28 | 01050201009007 | Rancho (rancherio) Santa Maria |
29 | 01050201009009 | Hacienda (ex-hac.) Villa Rica |
30 | 01050201010001 | Hacienda (ex-hac.) Cerrillos |
31 | 01050201010002 | Hacienda (ex-hac.) El Porvenir |
32 | 01050201010005 | Hacienda (ex-hac.) la Florida |
33 | 01050201010006 | Hacienda (ex-hac.) la Montaña |
34 | 01050201010010 | Hacienda (ex-hac.) Totorenda |
35 | 01050201010011 | Hacienda (ex-hac.) Villa Victoria |
36 | 01050201010012 | Huarucaya |
37 | 01050201011001 | La Montaña |
38 | 01050201012001 | Las Juntas de Totorenda |
39 | 01050201701701 | Boirenda |
40 | 01050201701702 | Tipa Grueza |
41 | 01050201702701 | Casa Alta |
42 | 01050201702702 | Iguanvito |
43 | 01050201702703 | Naranjitos |
44 | 01050201703701 | Hacienda (ex-hac.) El Carmen |
45 | 01050201703702 | Comunidad Huirasai |
46 | 01050201704701 | Comunidad Kaapuco |
47 | 01050201705701 | Comunidad Laurel |
48 | 01050201706702 | Inti |
49 | 01050201706703 | Comunidad Tartagalito |
50 | 01050201706704 | Itaruma |
51 | 01050201706705 | Urucurenda |
52 | 01050201707705 | Comunidad Yumao |
53 | 01050201708701 | Agua Buena |
54 | 01050201708702 | Cabayecua |
55 | 01050201708703 | Chory |
56 | 01050201708704 | Finca El Apacho |
57 | 01050201708705 | Irenda |
58 | 01050201708706 | Las Delicias |
59 | 01050201708707 | Moko Mocal |
60 | 01050201708708 | San Antonio |
61 | 01050201708709 | Tembetarito |
62 | 01050201708710 | Yapocayty |
63 | 01050201708711 | Yumadito |
64 | 01050201708712 | Ñacamiri |
65 | 01050201708713 | Ñacapoco |
66 | 01050202002001 | Arrosal |
67 | 01050202002002 | Loc. Amanzanada Añimbo |
68 | 01050202002003 | El Molino |
69 | 01050202002004 | Hacienda (ex-hac.) la Querencia |
70 | 01050202002005 | Naranjitos |
71 | 01050202002006 | Potreros |
72 | 01050202003001 | Sauce Mayu |
73 | 01050202004002 | Zona Cajamayo |
74 | 01050202004003 | Comunidad Duraznitos |
75 | 01050202004004 | Zona Oyada |
76 | 01050202004005 | Pampa Grande |
77 | 01050202004007 | Zona Toco Estancia |
78 | 01050202005001 | Las Juntas |
79 | 01050202006001 | Desecho Alto |
80 | 01050202006002 | El Alto |
81 | 01050202006004 | Limoncitos |
82 | 01050202006005 | Estancia Nogalitos |
83 | 01050202006006 | Comunidad Pillo Pillar |
84 | 01050202006007 | Tomatal |
85 | 01050202007001 | Aguadilla |
86 | 01050202007009 | Pincal |
87 | 01050202008010 | Comunidad Puca Mayu |
88 | 01050202009002 | Hacienda (ex-hac.) Algarrobal |
89 | 01050202009004 | Hacienda (ex-hac.) Campo Largo |
90 | 01050202009005 | Cañon de la Piedra |
91 | 01050202009006 | Hacienda (ex-hac.) Huacachal |
92 | 01050202009008 | Naranjitos |
93 | 01050202009010 | Comunidad Tacurbite |
94 | 01050202010001 | Atolladar |
95 | 01050202010002 | Batan |
96 | 01050202010003 | El Ojo |
97 | 01050202010004 | Nogal Mocho |
98 | 01050202010005 | Pata de Gallina |
99 | 01050202010006 | Rosa Waiko |
100 | 01050202010007 | Tapecua |
101 | 01050202010008 | Tunal |
102 | 01050202010009 | Uruguay |
103 | 01050202010010 | Yaurenda |
104 | 01050202012001 | Comunidad Yairimbia |
105 | 01050202013001 | Yairimbia |
106 | 01050202013002 | Yaire |
107 | 01050202014001 | Arenal |
108 | 01050202014002 | Las Juntas |
109 | 01050202015001 | Atolladar |
110 | 01050202016001 | Rosas Wayco |
111 | 01050203001001 | Anguaguazu |
112 | 01050203002001 | Agua Salada |
113 | 01050203002002 | Atirimbia |
114 | 01050203002003 | Baisondo |
115 | 01050203002004 | Buena Vista |
116 | 01050203002005 | Buite |
117 | 01050203002006 | Caipipende |
118 | 01050203002007 | Huirapitinde |
119 | 01050203002008 | Ipa |
120 | 01050203002009 | Irenda |
121 | 01050203002010 | Itayobe |
122 | 01050203002013 | Machicoca |
123 | 01050203002014 | Mandiote |
124 | 01050203002015 | Piquirenda |
125 | 01050203002016 | Porvenir |
126 | 01050203002017 | Quiseraite |
127 | 01050203002018 | Sevilar |
128 | 01050203002019 | Taco Gacho |
129 | 01050203002020 | Tibope |
130 | 01050203002022 | Urundeite |
131 | 01050203002023 | Villa Esperanza |
132 | 01050203002025 | Ivaviranti |
133 | 01050203003001 | Itacua |
134 | 01050203003003 | Huirasay |
135 | 01050203003004 | Taperaguazu |
136 | 01050203004001 | Comunidad Imi |
137 | 01050203005003 | Lagunita |
138 | 01050203005004 | Yayapagua |
139 | 01050203006001 | Comunidad Itacaray |
140 | 01050203007002 | Ipaguazu |
141 | 01050203007004 | Masimirigua |
142 | 01050203007005 | Nambiasi |
143 | 01050203007006 | Rosario del Ingre |
144 | 01050203007007 | Tamigua |
145 | 01050203007008 | Itacua |
146 | 01050203008001 | Arrosal |
147 | 01050203008002 | Ipaty |
148 | 01050203008003 | Yayapagua |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Huacareta - Hernando Siles, Chuquisaca y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de Bolivia.
Huacareta - Hernando Siles, Chuquisaca en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas Huacareta - Hernando Siles y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Huacareta - Hernando Siles con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de Bolivia... te sorprenderás!
Vista satelital de Huacareta - Hernando Siles » aquí «