Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Códigos Postales de Puerto Acosta - Camacho, La Paz con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Puerto Acosta - Camacho disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Puerto Acosta - Camacho en La Paz.
Hasta el momento hay 5 comentarios para Puerto Acosta - Camacho
¡Anímate y escribe!
Quiero conocer en mapas el plano de la plaza principal y alrededores indican que es muy bello también la vista al lago titicaca
en el provincia Camacho existen muchos costumbres como en tres de mayo es la fiesta autóctona AUQUI AUQUIS DE MUELLLE
En la comunidad aguallani antes --actualmente ayllo aguallani es el lugar indeal para explorar los tuneles que hantes conectaban con copacana, los munumentors de piedra en lugares de (espalla jawira, ventanani, llaveraciri, morocala y otros), minas abandonadas, ruinas abandonados, aguas termales y el hospedaje de la gente.
el mejor lugar villa futani una vista hermosa y calangachi cn sus payas llenas de arenal
quiero conocer la comunidad sallacucho fotos lugares turisticos y otros
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivos códigos postales.
Código Postal | Poblado |
---|
1 | 02040101001001 | Comunidad Aguallani |
2 | 02040101002001 | Comunidad Alto Huayhua |
3 | 02040101003001 | Comunidad Anahuaya |
4 | 02040101004001 | Comunidad Carmen de Machacamarca |
5 | 02040101005001 | Comunidad Chacahuara |
6 | 02040101005002 | Larefuyo |
7 | 02040101005003 | Pacopata |
8 | 02040101006001 | Comunidad Chacaqui Primero |
9 | 02040101007001 | Comunidad Chamacatani |
10 | 02040101008001 | Comunidad Coazani |
11 | 02040101009001 | Comunidad Colleracana Jurinsaya |
12 | 02040101010001 | Comunidad Cruz Pata |
13 | 02040101011001 | Comunidad Jupani Chico |
14 | 02040101012001 | Comunidad Jupani Grande |
15 | 02040101012002 | Antahuallani |
16 | 02040101012003 | Chillipampa |
17 | 02040101012004 | Javir Kuyo |
18 | 02040101012005 | Picutani |
19 | 02040101012006 | Pitpata Crusani |
20 | 02040101012007 | Wallpani |
21 | 02040101013001 | Comunidad Millisia |
22 | 02040101014001 | Comunidad Muelle |
23 | 02040101015002 | Comunidad Orurillo Alto |
24 | 02040101016001 | Comunidad Orurillo Centro |
25 | 02040101017001 | Comunidad Orurillo Grande |
26 | 02040101018001 | Comunidad Paquechani |
27 | 02040101019001 | Comunidad Pichari |
28 | 02040101019002 | Kaka Huara |
29 | 02040101019003 | Salla Parqui |
30 | 02040101020001 | Comunidad Piñani |
31 | 02040101021001 | Comunidad Pococata |
32 | 02040101022001 | Comunidad Pucarcata |
33 | 02040101023001 | Zona Cebarullo Pampa |
34 | 02040101023003 | Zona Cruz Pata Cucho |
35 | 02040101023005 | Quinasani |
36 | 02040101024001 | Comunidad Quilumblaya |
37 | 02040101025001 | Villa (villorrio) Chacaqui |
38 | 02040101026001 | Comunidad Tagachi |
39 | 02040101027001 | Comunidad Tahata |
40 | 02040101028001 | Comunidad Tahuacuyo |
41 | 02040101029001 | Comunidad Totorani |
42 | 02040101030001 | Zona Patacayle |
43 | 02040101030002 | Comunidad Wila Collo |
44 | 02040101031001 | Puerto Acosta |
45 | 02040101702701 | Comunidad Majalaya |
46 | 02040101703701 | Comunidad Upata |
47 | 02040101704701 | Zona Achuluni |
48 | 02040101704702 | Zona Chapia |
49 | 02040101705701 | Zona Huayllani |
50 | 02040101705702 | Zona Korajani |
51 | 02040101705703 | Zona Kuni |
52 | 02040101705704 | Comunidad Llacharapi |
53 | 02040101705705 | Ako Pampa |
54 | 02040101705706 | Chajlaya |
55 | 02040101705707 | Patapata |
56 | 02040101706701 | Comunidad Pasuja Achuata |
57 | 02040101708701 | Comunidad Pasuja Pampa |
58 | 02040101709701 | Comunidad Puerto Belen Pasuja |
59 | 02040101709702 | Pasuja Achuata |
60 | 02040101709703 | Pasuja Jurinsaya |
61 | 02040101710701 | Comunidad Ullumata |
62 | 02040101711701 | Cotapata |
63 | 02040102001001 | Zona Collpani |
64 | 02040102001002 | Zona Tahuarcota |
65 | 02040102001003 | Comunidad Chajana |
66 | 02040102002001 | Comunidad Centro Pallallani |
67 | 02040102004001 | Comunidad Chualluma |
68 | 02040102005001 | Comunidad Cotini Kakallinca |
69 | 02040102006001 | Comunidad Cutini Kakallinca A |
70 | 02040102007001 | Comunidad Cutucutu |
71 | 02040102007002 | Cotapata |
72 | 02040102008001 | Comunidad Faluyo |
73 | 02040102009001 | Zona German Busch |
74 | 02040102010001 | Comunidad Hichani |
75 | 02040102012001 | Comunidad Janco Marca |
76 | 02040102014001 | Zona Camata |
77 | 02040102014003 | Zona Mojsahuma |
78 | 02040102014004 | Zona Vilcani |
79 | 02040102014005 | Zona Ticani |
80 | 02040102015001 | Comunidad Kacapi |
81 | 02040102015002 | Finaya |
82 | 02040102016001 | Comunidad Karani |
83 | 02040102017006 | Kollurani |
84 | 02040102018001 | Comunidad Pacolla |
85 | 02040102019001 | Comunidad Pampajasi |
86 | 02040102020001 | Comunidad Pucara Pajchani |
87 | 02040102021001 | Zona Centro Achocalla |
88 | 02040102021002 | Zona Machaca |
89 | 02040102021003 | Huarachani |
90 | 02040102021004 | Quillihuyo |
91 | 02040102021005 | Santiago de Machaca |
92 | 02040102023001 | Zona Akerani |
93 | 02040102024001 | Zona Muro Karka |
94 | 02040102024002 | Zona Santiago de Tirajahua |
95 | 02040102025001 | Comunidad Ticata |
96 | 02040102025002 | Llaquina |
97 | 02040102025003 | Sayhua |
98 | 02040102026001 | Comunidad Tirajahua |
99 | 02040102026002 | Sabarillani |
100 | 02040102026003 | San Lorenzo |
101 | 02040102027001 | Comunidad Umanata |
102 | 02040102027002 | Comunidad Umanata A |
103 | 02040102027003 | Comunidad Umanata Molino |
104 | 02040102027004 | Paco Huanca |
105 | 02040102028001 | Zona Charcani |
106 | 02040102028002 | Zona Quiruña |
107 | 02040102028003 | Zona Tacanchilla |
108 | 02040102029001 | Umanata |
109 | 02040102701701 | Comunidad Alto Chijini |
110 | 02040102702701 | Comunidad Kellahuyo |
111 | 02040102703701 | Comunidad Mullu Marka |
112 | 02040102704701 | Comunidad Purapurani |
113 | 02040102705701 | Zona Incahuyo |
114 | 02040102705702 | Zona Kollasuyo |
115 | 02040102705703 | Zona San Juan |
116 | 02040102705704 | Sallacucho |
117 | 02040103002001 | Comunidad Cachachique |
118 | 02040103003001 | Comunidad Cala Cala |
119 | 02040103003002 | Entre Rios |
120 | 02040103003003 | Karkapuncu |
121 | 02040103003004 | Kojari |
122 | 02040103003005 | Machac Uyu |
123 | 02040103003006 | Munaypata |
124 | 02040103003007 | Primero de Mayo |
125 | 02040103003008 | Pucarani |
126 | 02040103003009 | Santa Rosa |
127 | 02040103003010 | Villa Arriba |
128 | 02040103003011 | Viscachani |
129 | 02040103004001 | Chimoco |
130 | 02040103005001 | Cusia |
131 | 02040103007001 | Huatahuaya |
132 | 02040103007002 | Querahuari |
133 | 02040103008001 | Kerapi |
134 | 02040103008002 | Carcacerca |
135 | 02040103008003 | Cucuta |
136 | 02040103008004 | Kallta |
137 | 02040103008005 | Pampahasi |
138 | 02040103008006 | Querappata |
139 | 02040103008007 | Tanan Jawira |
140 | 02040103008008 | Taypi |
141 | 02040103008009 | Tutu Parqui |
142 | 02040103011001 | Querajata |
143 | 02040103011002 | Khasacunca |
144 | 02040103011003 | Tapil Pampa |
145 | 02040103011004 | Villa Esperanza |
146 | 02040103012001 | Comunidad San Jose de Tiahuanacu |
147 | 02040103012002 | Rinconada |
148 | 02040103012003 | Tiquipe |
149 | 02040103012004 | Wilazaqui |
150 | 02040103013001 | Comunidad Ticohaya |
151 | 02040103014001 | Tocongori |
152 | 02040103014002 | Belen |
153 | 02040103014003 | Caluyo |
154 | 02040103014004 | San Francisco |
155 | 02040103015001 | Comunidad Tomoco Chico |
156 | 02040103017001 | Tutucucho |
157 | 02040103017002 | Tomoco Chico |
158 | 02040103018001 | Comunidad Ullumachi |
159 | 02040103019001 | Comunidad Villa Jupi |
160 | 02040103020001 | Zona Primera |
161 | 02040103020002 | Zona Segunda |
162 | 02040103020003 | Zona Tercera |
163 | 02040103020004 | Cuarta |
164 | 02040103021001 | Comunidad Yuck'a |
165 | 02040103021002 | Caiconi |
166 | 02040103021003 | Caimachi |
167 | 02040103021004 | Coloraque |
168 | 02040103021005 | Cotapata |
169 | 02040103021006 | Jochojeri |
170 | 02040103022001 | Escoma |
171 | 02040103701701 | Ullumachi |
172 | 02040103702001 | Comunidad Tomoco Grande |
173 | 02040104001001 | Comunidad Challapata Belen |
174 | 02040104002001 | Challapata Grande |
175 | 02040104002002 | Chijata |
176 | 02040104002003 | Larin Javira |
177 | 02040104002004 | Sojo Sojo |
178 | 02040104003001 | Sacuco |
179 | 02040104003002 | Chinconi |
180 | 02040104003003 | Husocolo Marani |
181 | 02040104003004 | Kollin Wari |
182 | 02040104004001 | Comunidad Sañuta |
183 | 02040105001001 | Comunidad Anaco |
184 | 02040105002001 | Comunidad Iquipuni |
185 | 02040105003001 | Comunidad Juppi Caramuri |
186 | 02040105003002 | Wanalaya |
187 | 02040105004001 | Comunidad Juppi Grande |
188 | 02040105004002 | Juppi Caramuri |
189 | 02040105005001 | Comunidad Juppi Tumuyo |
190 | 02040105006001 | Comunidad Kellisa |
191 | 02040105007005 | Comunidad Koajachi Ii |
192 | 02040105007006 | Koajachi I |
193 | 02040105008001 | Comunidad Parajachi Centro |
194 | 02040105009002 | Caramuri |
195 | 02040105009003 | Jipu |
196 | 02040105010001 | Comunidad Parajachi Primero |
197 | 02040105011001 | Comunidad Pusani |
198 | 02040105012001 | Comunidad Tanavacas |
199 | 02040105013001 | Comunidad Villa Futani |
200 | 02040105014002 | Totor Pampa |
201 | 02040105014003 | Wara Wara Pata |
202 | 02040105015001 | Comunidad Viquiquisa |
203 | 02040105701701 | Comunidad Jupi Calangachi |
204 | 02040105702701 | Comunidad Calangachi Grande |
205 | 02040105703701 | Comunidad Centro Calangachi |
206 | 02040106001001 | Gran Puni |
207 | 02040106003001 | Villa (villorrio) Puni |
208 | 02040107001001 | Collasuyo |
209 | 02040107001004 | Capillpata |
210 | 02040107001005 | Pacajachi |
211 | 02040107001006 | Pampa Uta |
212 | 02040107002001 | Ojchi Tipula |
213 | 02040107003001 | Ullachapi I |
214 | 02040107701701 | Gran Ojchi |
215 | 02040107702701 | Ojchi |
216 | 02040107703701 | Comunidad Pampa Thicuaya |
217 | 02040108001001 | Chiñaya |
218 | 02040108002001 | Comunidad Centro Belen |
219 | 02040108003001 | Comunidad Jankho Uma |
220 | 02040108003002 | Pujraca |
221 | 02040108004001 | Comunidad Jutipampa |
222 | 02040108005001 | Comunidad Pujraca |
223 | 02040108006001 | Comunidad Chiluni |
224 | 02040108006002 | Taypi Callizani |
225 | 02040108007001 | Zona Ajarani |
226 | 02040108007002 | Zona Añañiso |
227 | 02040108007004 | Comunidad Taypi Chiñaya |
228 | 02040108010001 | Chiluni |
229 | 02040109001001 | Comunidad San Juan de Cancanani |
230 | 02040109701702 | Comunidad Jajaya |
231 | 02040109702701 | Comunidad Lliji Lliji |
232 | 02040109703701 | Comunidad Taypi Murukarka |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Puerto Acosta - Camacho, La Paz y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de Bolivia.
Puerto Acosta - Camacho, La Paz en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas Puerto Acosta - Camacho y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Puerto Acosta - Camacho con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de Bolivia... te sorprenderás!
Vista satelital de Puerto Acosta - Camacho » aquí «