Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Códigos Postales de Tarvita - Azurduy, Chuquisaca con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Tarvita - Azurduy disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Tarvita - Azurduy en Chuquisaca.
Hasta el momento hay 2 comentarios para Tarvita - Azurduy
¡Anímate y escribe!
Mi tarvita queria aunque lejos no te olvido, es un pueblito chiquito y encantador ...
En Tarvita hay lugares turisticos como las cataratas,la hacienda de Juana Azurduy de Padilla,el lugar donde se elabora el queso (Las Casas).Para comer el freido de carne de chancho.la rica chichita de maiz. Lo mejor la calidéz de sus habitantes.Sus ferias comerciales son en agosto y octubre.
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivos códigos postales.
Código Postal | Poblado |
---|
1 | 01020201001001 | Cruz Mayu |
2 | 01020201002002 | Sector Papamayu |
3 | 01020201002003 | Sector Pucamayu |
4 | 01020201003002 | Comunidad Thacos |
5 | 01020201004001 | Sector Atoj Atoj |
6 | 01020201004002 | Comunidad Cruz Kasa |
7 | 01020201005001 | Comunidad Cuñuri Pampa |
8 | 01020201006001 | Comunidad El Salto |
9 | 01020201007007 | Comunidad Katari Pampa |
10 | 01020201008002 | Sector Lampasillos |
11 | 01020201008003 | Loc. Amanzanada Molleni |
12 | 01020201008004 | Sector Molleni Kasa |
13 | 01020201008005 | Sector Molleni Pampa |
14 | 01020201008006 | Sector Pampa Huasi |
15 | 01020201009001 | Tarvita |
16 | 01020201010001 | Comunidad Thaco Pampa |
17 | 01020201011006 | Yerba Buena |
18 | 01020202001001 | Sector Amor Seco |
19 | 01020202002002 | Sector Abra Ckasa |
20 | 01020202002003 | Sector Fuerte Pampa |
21 | 01020202002004 | Sector Llama Jara |
22 | 01020202002005 | Sector Piedra Grande |
23 | 01020202002006 | Sector Safuco Mayu |
24 | 01020202002007 | Sector Tacoloma |
25 | 01020202003001 | Capactala |
26 | 01020202004004 | Comunidad Inca Pampa |
27 | 01020202005001 | Sector Chalapaya |
28 | 01020202005002 | Sector Ckuchu Sombrero |
29 | 01020202005003 | Sector Colibrilla |
30 | 01020202005004 | Sector Durasnayoj |
31 | 01020202005005 | Sector Huayllas |
32 | 01020202005006 | Sector la Sillada |
33 | 01020202005007 | Sector Loma Pata |
34 | 01020202005008 | Sector Mocko Pata |
35 | 01020202005009 | Sector Pata Pampa |
36 | 01020202005010 | Sector Potreros |
37 | 01020202005011 | Sector Yamparaez |
38 | 01020202005012 | Molleyuj |
39 | 01020202006001 | Comunidad Mara Pampa |
40 | 01020202007001 | Comunidad Mosoj Llajta |
41 | 01020202007002 | Jatun Pampa |
42 | 01020202007003 | Potreros |
43 | 01020202007004 | Rodeo Pampa |
44 | 01020202008001 | Sector Inti Cancha |
45 | 01020202008002 | Sector Monte |
46 | 01020202008003 | Comunidad Pampa Grande |
47 | 01020202009001 | Sector Ckocha |
48 | 01020202009002 | Sector Finayoc Pampa |
49 | 01020202009004 | Sector Huasa Pampa |
50 | 01020202009005 | Sector Janacachiyoj |
51 | 01020202009006 | Sector Lluscka Pampa |
52 | 01020202009007 | Sector Mecka Huasi |
53 | 01020202009008 | Sector Pujyo Ckassa |
54 | 01020202009009 | Sector Thoco Era |
55 | 01020202009010 | Sector Trigo Tacana |
56 | 01020202010001 | Sector Chaupi Estancia |
57 | 01020202010003 | Sector Paltaloma |
58 | 01020202010004 | Sector Pampa Estancia |
59 | 01020202010005 | Sector Quinua Chacra |
60 | 01020202010006 | Sector Salapampa |
61 | 01020202010007 | Sector Seguara Pampa |
62 | 01020202010011 | Sector Turu Orkona |
63 | 01020202011001 | Sector Aguadillayoj |
64 | 01020202011002 | Sector Barbechos |
65 | 01020202011003 | Sector Chicha K'asa |
66 | 01020202011004 | Sector Kellaypujru |
67 | 01020202011007 | Sector Mocko Pata |
68 | 01020202011008 | Sector Molle Mocko |
69 | 01020202011009 | Sector Parejana |
70 | 01020202011011 | Sector San Isidro |
71 | 01020202012001 | Sector Alisos |
72 | 01020202013007 | Sector San Luis |
73 | 01020202014003 | Rosas Pampa |
74 | 01020202014004 | Rumi Estancia |
75 | 01020202014005 | Thola Pampa |
76 | 01020202014006 | Cerco Loma |
77 | 01020202015001 | Sector Chuncana |
78 | 01020202015002 | Sector El Chaco |
79 | 01020202015003 | Sector Laja Pampa |
80 | 01020202015004 | Sector Rosas Pampa |
81 | 01020202015005 | Molle Estancia |
82 | 01020202016001 | Sector Cuchu Huasi |
83 | 01020202016002 | Sector Granizos |
84 | 01020202016003 | Sector Rumi Monton |
85 | 01020202016004 | Jatun Cancha |
86 | 01020202017001 | Sector Maycheyoj |
87 | 01020202017002 | Sector Molle Cancha |
88 | 01020202017003 | Sector Sombrero Pampa |
89 | 01020202017005 | Sector Yaquitiyoj |
90 | 01020202018002 | Comunidad Horcani |
91 | 01020202018003 | Sector Piedra Grande |
92 | 01020202019002 | Sector Churu |
93 | 01020202019004 | Sector Kollpa Pampa |
94 | 01020202019005 | Sector Molle Cancha |
95 | 01020202019007 | Pampa Huasi |
96 | 01020202019009 | Pampa Huasi |
97 | 01020202019010 | Mosoj Llajta |
98 | 01020202020001 | Sector Capitana |
99 | 01020202020002 | Sector Temporal |
100 | 01020202020003 | Sector Troje |
101 | 01020202020004 | San Jose de Troje |
102 | 01020202021004 | Comunidad Visanche |
103 | 01020202605604 | Chunca Kancha |
104 | 01020202605605 | Sector Cañada |
105 | 01020202605606 | Sector Lluska |
106 | 01020202615602 | Sumala |
107 | 01020202615603 | Hacienda (ex-hac.) Kollpa Pampa |
108 | 01020202616601 | Comunidad Guitarrani |
109 | 01020202631601 | Tranquita |
110 | 01020203001001 | Comunidad Huachaca |
111 | 01020203001002 | Laqaru |
112 | 01020203002005 | Sector Torre Pampa |
113 | 01020203002006 | Caña Caña |
114 | 01020203002007 | Pinuyoj |
115 | 01020203002008 | Tabla Jara |
116 | 01020203003001 | Comunidad El Bañado |
117 | 01020203004001 | Comunidad la Muralla |
118 | 01020203005001 | Sector Pino Kuchu |
119 | 01020203005002 | Sector Pinos Mayu |
120 | 01020203005003 | Sector Toko Pampa |
121 | 01020203005004 | Sector Uchu' Uchuyoj |
122 | 01020203006001 | Comunidad Rio Grande |
123 | 01020203006002 | Fruta Mayo |
124 | 01020203006003 | Nogal Mayo |
125 | 01020203006004 | Otoronguillo |
126 | 01020203006005 | Saucial |
127 | 01020203006006 | Trancas |
128 | 01020203007003 | Comunidad San Pedro |
129 | 01020203008001 | Sector Chaqui Mayu |
130 | 01020203008002 | Sector Cruz Kasa |
131 | 01020203008003 | Sector Molino Mayu |
132 | 01020203008004 | Sector Orka Mayu |
133 | 01020203008005 | Sector Pata Tarea |
134 | 01020203008006 | Sector Tarea Pampa |
135 | 01020203008007 | Sector Tarko Kasa |
136 | 01020203009001 | Comunidad Trigo Loma |
137 | 01020203009002 | Sector Nogales |
138 | 01020203009003 | Sector Chaco Mayu |
139 | 01020203009004 | Sector Puca Loma |
140 | 01020203009005 | Cruz Qasa |
141 | 01020203010001 | Sector Chillcayoj |
142 | 01020203010002 | Sector Finquina |
143 | 01020203010003 | Sector Villa Pampa |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Tarvita - Azurduy, Chuquisaca y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de Bolivia.
Tarvita - Azurduy, Chuquisaca en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas Tarvita - Azurduy y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Tarvita - Azurduy con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de Bolivia... te sorprenderás!
Vista satelital de Tarvita - Azurduy » aquí «