Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Códigos Postales de Tinguipaya - Tomas Frias, Potosí con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Tinguipaya - Tomas Frias disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Tinguipaya - Tomas Frias en Potosí.
Hasta el momento hay 1 comentarios para Tinguipaya - Tomas Frias
¡Anímate y escribe!
El municipio de tinguipaya tiene bastantes lugares turisticos, que son muy desconocidos por los bolivianos, recomiendo vicitar estos lugares especialmente el Cabildo de Jahuacaya
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivos códigos postales.
Código Postal | Poblado |
---|
1 | 05010201001001 | Rancho (rancherio) Achacaniri |
2 | 05010201001002 | Rancho (rancherio) Anathuya |
3 | 05010201001003 | Rancho (rancherio) Calamarca |
4 | 05010201001005 | Rancho (rancherio) Chakami |
5 | 05010201001006 | Rancho (rancherio) Cickimpampa |
6 | 05010201001007 | Rancho (rancherio) Cipincachi |
7 | 05010201001008 | Rancho (rancherio) Ic'huma |
8 | 05010201001009 | Rancho (rancherio) Ichucollo |
9 | 05010201001010 | Rancho (rancherio) Kaimuma |
10 | 05010201001011 | Rancho (rancherio) Lamadera |
11 | 05010201001012 | Rancho (rancherio) Pinquillero |
12 | 05010201001013 | Vilapampa |
13 | 05010201001014 | Rancho (rancherio) Vinckuskiri |
14 | 05010201001015 | Rancho (rancherio) Tocorpaque y Thayata |
15 | 05010201004003 | Estancia Añathuya |
16 | 05010201004005 | Comunidad Boyekha |
17 | 05010201004006 | Rancho (rancherio) Challiwi |
18 | 05010201004008 | Rancho (rancherio) Chujlla Pampa |
19 | 05010201004009 | Rancho (rancherio) Ckasa Pata |
20 | 05010201004010 | Estancia Falsuri |
21 | 05010201004011 | Rancho (rancherio) Huancarani |
22 | 05010201004012 | Rancho (rancherio) Irupampa |
23 | 05010201004016 | Comunidad Jahuacaya |
24 | 05010201004022 | Rancho (rancherio) Machacmarca |
25 | 05010201004024 | Rancho (rancherio) Sirca Uta |
26 | 05010201004025 | Comunidad Tambo Nuevo |
27 | 05010201004026 | Rancho (rancherio) Tapial |
28 | 05010201004027 | Rancho (rancherio) Th'ojrakkollu |
29 | 05010201004028 | Rancho (rancherio) Tharuma |
30 | 05010201004029 | Comunidad Thojra Pampa Alta |
31 | 05010201004031 | Comunidad Ucchaque |
32 | 05010201004032 | Comunidad Umacke |
33 | 05010201004034 | Rancho (rancherio) Viluyo |
34 | 05010201004036 | Rancho (rancherio) Waracckuchu |
35 | 05010201004038 | Rancho (rancherio) Yurac Ckasa |
36 | 05010201004039 | Alma Ckasa |
37 | 05010201004040 | Milluma |
38 | 05010201005001 | Rancho (rancherio) Chitola |
39 | 05010201005002 | Rancho (rancherio) Komuna |
40 | 05010201005003 | Rancho (rancherio) Lluchuta |
41 | 05010201006001 | Comunidad K'uituri |
42 | 05010201006002 | Estancia Orqueña |
43 | 05010201006003 | Kirpini Pampa |
44 | 05010201006004 | Santa Pampa |
45 | 05010201007004 | Comunidad Pugio Pampa |
46 | 05010201007007 | Comunidad Yuru Yuru |
47 | 05010201008001 | Rancho (rancherio) Challita |
48 | 05010201008002 | Rancho (rancherio) Chitaca |
49 | 05010201008003 | Comunidad Huaylluma |
50 | 05010201008006 | Comunidad K'atawi |
51 | 05010201008007 | Rancho (rancherio) K'orpauta |
52 | 05010201008009 | Comunidad Karimayu |
53 | 05010201008010 | Comunidad Khawisa |
54 | 05010201008013 | Comunidad Marckawi |
55 | 05010201008017 | Rancho (rancherio) Phisak'aeña |
56 | 05010201008019 | Estancia Saucari |
57 | 05010201008021 | Comunidad Targuta |
58 | 05010201008024 | Rancho (rancherio) Tirkala |
59 | 05010201008025 | Comunidad Tockoroma |
60 | 05010201008026 | Comunidad Tortaka |
61 | 05010201008027 | Rancho (rancherio) Tupa Tupa |
62 | 05010201008028 | Rancho (rancherio) Turakari |
63 | 05010201008029 | Rancho (rancherio) Uyuni |
64 | 05010201008030 | Rancho (rancherio) Vilanchata |
65 | 05010201009001 | Localidad Cabracayo |
66 | 05010201009003 | Comunidad Ckollpuma |
67 | 05010201009005 | Comunidad Huancarani |
68 | 05010201009006 | Comunidad Isillawi (ule Alto) |
69 | 05010201009007 | Comunidad Isla Carretero |
70 | 05010201009008 | Comunidad Isla Grande |
71 | 05010201009009 | Comunidad Isla Grande Parinoyo |
72 | 05010201009011 | Comunidad K'erwani |
73 | 05010201009012 | Comunidad Pampani |
74 | 05010201009013 | Rancho (rancherio) Payrumani |
75 | 05010201009014 | Comunidad Tacacaya |
76 | 05010201009015 | Comunidad Taitani |
77 | 05010201009016 | Rancho (rancherio) Thapa K'uchu |
78 | 05010201009019 | Rancho (rancherio) Tircuti |
79 | 05010201009020 | Estancia Tkocari |
80 | 05010201009021 | Comunidad Utacalla |
81 | 05010201009022 | Estancia Viscachiri |
82 | 05010201009023 | Cheqacala |
83 | 05010201016001 | Rancho (rancherio) Caymuma Alta |
84 | 05010201016002 | Rancho (rancherio) Caymuma Baja |
85 | 05010201017001 | Comunidad Chaqui Chaqui |
86 | 05010201017003 | Estancia Vilachaca |
87 | 05010201018001 | Rancho (rancherio) Chila |
88 | 05010201023001 | Rancho (rancherio) Junthuma |
89 | 05010201023002 | Rancho (rancherio) Quirpini |
90 | 05010201024001 | Rancho (rancherio) Biliyota |
91 | 05010201024003 | Rancho (rancherio) Jhanta Quinray |
92 | 05010201024007 | Rancho (rancherio) Challa Pampa |
93 | 05010201026001 | Comunidad Caumalla |
94 | 05010201026002 | Jahuacaya |
95 | 05010201027001 | Comunidad Cienegoma |
96 | 05010201028002 | Huanu Huanu |
97 | 05010201028003 | Huayra Pata |
98 | 05010201028005 | Rancho (rancherio) Jatun Pampa |
99 | 05010201028006 | Estancia Molle Pampa |
100 | 05010201028007 | Rancho (rancherio) Pampa |
101 | 05010201028008 | Phujllay Mocko |
102 | 05010201028009 | Conde |
103 | 05010201028010 | Malmisa |
104 | 05010201028011 | Zuqueria |
105 | 05010201029001 | Rancho (rancherio) Challiu |
106 | 05010201029003 | Rancho (rancherio) Gerundori |
107 | 05010201029005 | Chanini |
108 | 05010201030001 | Comunidad Kaiko Pampa |
109 | 05010201030002 | Rancho (rancherio) Puipo |
110 | 05010201031001 | Rancho (rancherio) Gallego |
111 | 05010201031002 | Rancho (rancherio) Khellu Cancha |
112 | 05010201031004 | Rancho (rancherio) Thuro Conde |
113 | 05010201031005 | Ancomilla |
114 | 05010201031006 | Carpa Pampa |
115 | 05010201031007 | Tacohara Baja |
116 | 05010201032003 | Comunidad Pisco Ckoro |
117 | 05010201034001 | Rancho (rancherio) Chaqui Palca |
118 | 05010201034003 | Rancho (rancherio) Oscochi |
119 | 05010201034006 | Comunidad Talula |
120 | 05010201034009 | Comunidad Sumathala |
121 | 05010201034011 | Ajpaya |
122 | 05010201034012 | Mojon Ckasa |
123 | 05010201034013 | Orckopujiu |
124 | 05010201035005 | Ckalchina |
125 | 05010201035008 | Khara Chaca |
126 | 05010201035009 | Pukara |
127 | 05010201035010 | Comunidad Tuysuri |
128 | 05010201035011 | Payrumani |
129 | 05010201037002 | Rancho (rancherio) Calchaque |
130 | 05010201037003 | Rancho (rancherio) Cotuquira |
131 | 05010201037004 | Rancho (rancherio) Viluyo |
132 | 05010201037005 | Thaqui Palca |
133 | 05010201038001 | Comunidad Yurina |
134 | 05010201038002 | Chanini |
135 | 05010201039001 | Rancho (rancherio) Alave (sikilani) |
136 | 05010201039002 | Rancho (rancherio) Firiroco |
137 | 05010201039003 | Rancho (rancherio) Jachacaba |
138 | 05010201039004 | Rancho (rancherio) Vila Vila |
139 | 05010201039005 | Estancia Wayckomayu |
140 | 05010201039006 | Rancho (rancherio) Wichu Kkollu |
141 | 05010201040001 | Rancho (rancherio) Huaylulu |
142 | 05010201040003 | Rancho (rancherio) Phisakeri |
143 | 05010201042001 | Rancho (rancherio) Chacoata |
144 | 05010201042002 | Warawisa |
145 | 05010201043002 | Rancho (rancherio) Balero |
146 | 05010201043005 | Rancho (rancherio) Khasani |
147 | 05010201044010 | Malmisa Mayu |
148 | 05010201045002 | Rancho (rancherio) Campuco Palca |
149 | 05010201045003 | Rancho (rancherio) Topa Pampa |
150 | 05010201047001 | Comunidad Siwayu |
151 | 05010201048001 | Seccion Achu Huasi |
152 | 05010201048002 | Rancho (rancherio) Kaico |
153 | 05010201048003 | Seccion Pata Huasi |
154 | 05010201048004 | Seccion Pharampia |
155 | 05010201048005 | Sota Cayo |
156 | 05010201048006 | Comunidad Sullcari |
157 | 05010201049001 | Tinguipaya |
158 | 05010201050002 | Comunidad Ulca Alta |
159 | 05010201050003 | Comunidad Ulca Baja |
160 | 05010201051001 | Comunidad Ule |
161 | 05010201052001 | Comunidad Ankhara |
162 | 05010201054001 | Pojo Pata |
163 | 05010201056001 | K'ulta |
164 | 05010201057001 | Wichuco |
165 | 05010201058001 | Yawa Yawa |
166 | 05010201059001 | Tockoroma |
167 | 05010201060001 | Thuro Conde |
168 | 05010201061001 | Purki |
169 | 05010201066001 | Pisco Ckoro |
170 | 05010201069001 | Phisakeri |
171 | 05010201070001 | Junthuma |
172 | 05010201070002 | Quirpini |
173 | 05010201071001 | Ithinoca |
174 | 05010201072001 | Gallego |
175 | 05010201073001 | Cicuani |
176 | 05010201074001 | Salta Punta |
177 | 05010201075001 | Thaparu |
178 | 05010201076001 | Toma Kunka |
179 | 05010202001001 | Anthura |
180 | 05010202001003 | Rancho (rancherio) Cruz Punta (warcko) |
181 | 05010202001004 | Curosoco |
182 | 05010202001005 | Rancho (rancherio) Despacho (asanta) |
183 | 05010202001006 | Rancho (rancherio) El Chaco |
184 | 05010202001007 | Rancho (rancherio) Irupampa |
185 | 05010202001008 | Rancho (rancherio) Jalsuri |
186 | 05010202001009 | Rancho (rancherio) Janchi Llahui |
187 | 05010202001010 | Rancho (rancherio) Jankho Lackaya |
188 | 05010202001011 | Rancho (rancherio) Jaraña (asanta) |
189 | 05010202001012 | Rancho (rancherio) Jirira |
190 | 05010202001013 | Comunidad Jiroma |
191 | 05010202001014 | Estancia Junthuma |
192 | 05010202001016 | Rancho (rancherio) K'uchipaya |
193 | 05010202001017 | Rancho (rancherio) Leonita |
194 | 05010202001018 | Matansuyo |
195 | 05010202001019 | Rancho (rancherio) Mok'o Jara |
196 | 05010202001020 | Rancho (rancherio) Phachaca |
197 | 05010202001021 | Queyaquiayani (warcko) |
198 | 05010202001022 | Rancho (rancherio) Sideria |
199 | 05010202001023 | Rancho (rancherio) Takakira |
200 | 05010202001024 | Rancho (rancherio) Thola Pujra |
201 | 05010202001026 | Warcko Palca (warcko) |
202 | 05010202002003 | Rancho (rancherio) Canlla Esquina |
203 | 05010202002005 | Localidad Challa Mayu |
204 | 05010202002006 | Rancho (rancherio) Chijchi |
205 | 05010202002007 | Rancho (rancherio) Choque Chambi |
206 | 05010202002009 | Rancho (rancherio) Cuiza Palca |
207 | 05010202002011 | Rancho (rancherio) Ichuquina |
208 | 05010202002014 | Rancho (rancherio) K'ak'a Pati |
209 | 05010202002016 | Comunidad Lluchuta |
210 | 05010202002018 | Pisk'asi |
211 | 05010202002022 | Tokantaque |
212 | 05010202003001 | Rancho (rancherio) Amayena |
213 | 05010202003002 | Rancho (rancherio) Aycama |
214 | 05010202003003 | Rancho (rancherio) Cochipampa |
215 | 05010202003005 | Rancho (rancherio) Lupicare |
216 | 05010202003007 | Comunidad Sayaca |
217 | 05010202003010 | Comunidad Wila Pampa |
218 | 05010202701701 | Actara |
219 | 05010202702701 | Rancho (rancherio) Chucarani |
220 | 05010202702702 | Estancia Falsuri |
221 | 05010202702703 | Estancia Irupampa |
222 | 05010202702706 | Rancho (rancherio) Japotea |
223 | 05010202702707 | Rancho (rancherio) Jiljasi |
224 | 05010202702710 | Comunidad Phajcha |
225 | 05010202702711 | Rancho (rancherio) Titimalla |
226 | 05010202702712 | Rancho (rancherio) Uta Pampa |
227 | 05010202703701 | Comunidad Atina |
228 | 05010202703706 | Jankhoyo |
229 | 05010202703711 | Konapati |
230 | 05010202703713 | Rancho (rancherio) Murmuntiri |
231 | 05010202703717 | Rancho (rancherio) Vila Cala |
232 | 05010202703719 | Caña |
233 | 05010202703720 | Huaylloqu |
234 | 05010202704704 | Perjilani |
235 | 05010202705701 | Rancho (rancherio) Campamento |
236 | 05010202705702 | Rancho (rancherio) Falsuri |
237 | 05010202705704 | Kinray Leñas |
238 | 05010202705705 | Rancho (rancherio) Palca |
239 | 05010202705706 | Rancho (rancherio) Quimsa Pujio |
240 | 05010202705707 | Rancho (rancherio) Quitareña |
241 | 05010202705708 | Rancho (rancherio) Tambo Leñas |
242 | 05010202705710 | Rancho (rancherio) Thola Pampa |
243 | 05010202705712 | Rancho (rancherio) Vinto |
244 | 05010202705713 | Puca Qasa |
245 | 05010202705714 | Sorojo |
246 | 05010202706702 | Comunidad Kaquena Alta |
247 | 05010202706703 | Comunidad Kaquena Baja |
248 | 05010202706704 | Suturi |
249 | 05010202706705 | Rancho (rancherio) Tircuma |
250 | 05010202708701 | Comunidad Calazaya |
251 | 05010202708702 | Rancho (rancherio) Chocamolle |
252 | 05010202710701 | Jankhoyo |
253 | 05010202710702 | K'uchicare |
254 | 05010202710703 | Wañakhahua |
255 | 05010202711701 | Chacapata |
256 | 05010202711702 | Konapati |
257 | 05010202712701 | Ch'utu Pata |
258 | 05010202712702 | Cruz Ck'asa |
259 | 05010202712703 | Juchu Pujru |
260 | 05010202712704 | Kollesea |
261 | 05010202712705 | Lastrojo |
262 | 05010202712706 | Pucara |
263 | 05010202713701 | Kantapi |
264 | 05010202713702 | Layuri |
265 | 05010202713703 | Pampasi |
266 | 05010202714701 | K'esujsi |
267 | 05010202715701 | Belen Pampa |
268 | 05010202715702 | Alcala B |
269 | 05010202715703 | Amaya |
270 | 05010202715704 | Challviri |
271 | 05010202715705 | Chascoata |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Tinguipaya - Tomas Frias, Potosí y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de Bolivia.
Tinguipaya - Tomas Frias, Potosí en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas Tinguipaya - Tomas Frias y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Tinguipaya - Tomas Frias con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de Bolivia... te sorprenderás!
Vista satelital de Tinguipaya - Tomas Frias » aquí «